Fecha a puro triunfo Los equipos de River la jornada del Interclubes con 14 victorias en 18 partidos. Además, se disputó el Torneo interno de Dobles.

Este fin de semana, el Interclubes de la Asociación Argentina de Tenis tuvo una nueva jornada cargada de desafíos para los representativos de River Plate. En los 18 encuentros(uno se suspendió por razones climáticas), los elencos “millonarios” se llevaron 14 victorias y sólo cayeron en cuatro cruces.
Entre los éxitos, se destacó el del conjunto B de Primera División de Damas, que, integrado por Sabrina Eisenberg, María Florencia Novillo, María del Rosario Vázquez y Delfina Glorioso, se impuso por 3-0 en su debut visitando a Tenis Club Argentino; dos días después, las chicas derrotaron 2-1 a Vélez en Villa Luro.
Los resultados de cada categoría fueron los siguientes:
Partido | Resultado |
Libres Damas 1º Div. A BS.AS.LAWN TENNIS CLUB A Visitante | Perdió 3-0 |
Libres Damas 1º Div. B TENIS CLUB ARGENTINO A Visitante | Ganó 3-0 |
Libres Damas 3º Div. B UNION GENERAL ARMENIA (U.G.A.) B Local | Suspendido |
Libres Damas 1º Div. B VELEZ SARSFIELD A Visitante | Ganó 2-1 |
NIVEL 1 Damas Juveniles unica A SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA A Visitante | Perdió 2-1 |
NIVEL 1 Damas Menor unica A CIRCULO POLICIA FEDERAL A Local | Ganó 3-0 |
NIVEL 1 Caballeros Menor unica A FERROCARRIL GRAL. SAN MARTIN A Local | Ganó 2-1 |
Libres Damas 1º Div. A ARGENTINO DE MERLO S.A. A Local | Ganó 3-0 |
Libres Caballeros Intermedia A ASOCIACION DEPORTES RACIONALES A Local | Ganó 3-0 |
Caballeros Vets +60 1º Div. A TENIS CLUB ARGENTINO A Visitante | Perdió 2-1 |
Libres Damas 2º Div. A UNIVERSITARIO DE BS.AS (CUBA) A Local | Ganó 2-1 |
Libres Damas Intermedia B INDEPENDIENTE A Local | Perdió 2-1 |
Libres Damas 2º Div. B NAUTICO HACOAJ A Local | Ganó 3-0 |
NIVEL 2 Caballeros Cadete unica A ALMIRANTE BROWN DE SAN JUSTO A Local | Ganó 2-1 |
NIVEL 2 Damas Cadetes unica A SOC. ALEM,GIMN.V.BALLESTER A Visitante | Ganó 2-1 |
NIVEL 1 Caballeros Infantil unica A GAZCON LAWN TENNIS CLUB A Local | Ganó 3-0 |
NIVEL 1 Damas Infantil unica A QUILMES ATLETICO A Visitante | Ganó 3-0 |
Libres Damas 2º Div. A HARRODS, GATH Y CHAVES B Local | Ganó 3-0 |
Libres Damas 1º Div. A GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A Local | Ganó 3-0 |
Se disputó el Torneo Interno de Dobles
El viernes 21/10 se jugó en las canchas del Club el 1er Torneo Interno de Dobles Mixto Categoría “B”, llevado a cabo bajo el sistema americano (comenzó y terminó en el día). Con una gran performance de todas las parejas participantes, la pareja integrada por Marisol Riesgo y Cristian Alberti se quedó con el trofeo de campeón.
- Etiquetas
- Tenis