Gran actuación en el Nacional U20 Los representantes de River alcanzaron las finales en distintas pruebas y lograron mejorar su marcas.

Este fin de semana, los atletas de River fueron parte de la 28ª Copa Nacional de Clubes U20, realizado en Córdoba, y cumplieron destacadas actuaciones.
Tres de los representantes “millonarios” alcanzaron finales en diferentes pruebas: Federico Hilchenbach, Maximiliano Casetta y Sofía Casetta.
Además, Federico Hilchenbach, Maximiliano Casetta y Loreley Chazarreta consiguieron bajar sus marcas previas.
Los siguientes fueron los resultados finales para los riverplatenses en el 28º Torneo Nacional de Clubes U20:
Masculino
CASETTA MAXIMILIANO NICOLAS | 11.39 | 100 llanos | |
HILCHENBACH FEDERICO | 52.28 | 400 llanos | mejor marca |
KIERSZENBAUM ALAN | 57.57 | 400 llanos | |
SIMONAZZI FRANCO | 51.57 | 400 llanos | |
HILCHENBACH FEDERICO | DNS | 200 llanos | |
KIERSZENBAUM ALAN | 24.73 | 200 llanos | |
SIMONAZZI FRANCO | DNS | 200 llanos | |
CASETTA MAXIMILIANO NICOLAS | 22.78 | 200 llanos | mejor marca |
CASETTA MAXIMILIANO NICOLAS | 22.90 | 200 llanos | finalista |
HILCHENBACH FEDERICO | 23.05 | 200 llanos | finalista |
HILCHENBACH FEDERICO - CASETTA MAXIMILIANO - KIERSZENBAUM ALAN - SIMONAZZI FRANCO | 3.33.93 | Posta x 400 |
Femenino
CASETTA SOFIA TAMARA | 12.72 | 100 llanos | |
CHAZARRETA, LORELEY AYLEN | 67.62 | 400 llanos | |
CASETTA SOFIA TAMARA | 13.09 | 100 llanos | Finalista |
CHAZARRETA, LORELEY AYLEN | 83.91 - | 400 c/vallas | |
CASETTA SOFIA TAMARA | 26.93 | 200 llanos |
- Etiquetas
- Atletismo